事業所における自己評価結果(令和4年度)
| チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | 工夫している点、課題や改善すべき点など | ||
| 環境体制整備 | 1 | 利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で適切であるか | 7 | 2 | 0 | 当事業所の利用定員は一日最大10人までであり、支援用部屋は指導訓練室1(広さ66.53㎡)、指導訓練室2【個別支援用】(広さ4.66㎡)、相談室【個別支援用】(広さ5.68㎡)の3部屋で、どの部屋も国の設置基準である児童一人あたり2.47㎡以上を十分に満たしている。 |
| 2 | 職員の配置数は適切であるか | 5 | 2 | 2 | 当事業所は、児童10人までの事業所については2人以上(1名は常勤)の指導員が必要という国の人員配置基準を満たすとともに、個別支援が常時2名同時にできるように有資格者の指導員を8名(常勤2名、非常勤6名)確保している。 | |
| 3 | 事業所の設備等は、バリアフリー化や情報伝達等への配慮が適切になされているか | 4 | 5 | 0 | 出入口の柵など安全対策としての設備は設置しているが、利用者への支援活動がしやすい環境づくりに努めている。 | |
| 4 | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっているか。また、子ども達の活動に合わせた空間となっているか | 9 | 0 | 0 | 毎日の清掃・消毒や玩具等の整頓を行い、清潔で使いやすい環境づくりをしている。 | |
| 業務改善 | 5 | 業務改善を進めるためのPDCAサイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画しているか | 9 | 0 | 0 | 月に1度のスタッフミーティングの開催のほか、日々の勤務の中で常に話し合って効率よく業務改善が行えるようにしている。 |
| 6 | 保護者等向け評価表により、保護者等に対して事業所の評価を実施するとともに、保護者等の意向等を把握し、業務改善につなげているか | 3 | 5 | 1 | 今年度、保護者等向け児童発達支援評価表を利用して、開所初めての評価を実施した。評価結果をまとめ、公表するとともに業務改善につなげていく。 | |
| 7 | 事業所向け自己評価表及び保護者向け評価表の結果を踏まえ、事業所として自己評価を行うとともに、その結果による支援の質の評価及び改善の内容を、事業所の会報やホームページ等で公開しているか | 3 | 5 | 1 | 今年度が開所初めての評価となるが、ホームページ上で公表するとともに、配布用資料を用意し周知に努める。 | |
| 8 | 第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげているか | 1 | 2 | 6 | 今年度は保護者等向けと事業所向けの自己評価のみを実施した。第三者評価の導入については来年度以降の検討課題とする。 | |
| 9 | 職員の資質の向上を行うために、研修の機会を確保しているか | 6 | 2 | 1 | 今年度はリタリコのネット研修と職員間での学び合いを中心に研鑽に努めた。今後は、コロナ対策もしながら、外部講師の招聘や外部研修会への参加も考えていく。 | |
| 適切な支援の提供 | 10 | アセスメントを適切に行い、子どもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、児童発達支援計画を作成しているか | 9 | 0 | 0 | 見学・体験時や利用契約時に保護者面談を行い、利用者のニーズや課題を把握している。相談支援事業所からの支援計画も参考に、児童発達支援ガイドラインに沿った内容で個別支援計画を作成している。 |
| 11 | 子どもの適応行動の状況を把握するために、標準化されたアセスメントツールを使用しているか | 8 | 1 | 0 | 個別支援計画の中間評価期間には、遠城寺式・乳幼児分析的発達支援検査表も活用し、子どもの状況把握に生かしている。 | |
| 12 | 児童発達支援計画には、児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」の「発達支援(本人支援及び移行支援)」、「家族支援」、「地域支援」で示す支援内容から子どもの支援に必要な項目が適切に選択され、その上で、具体的な支援内容が設定されているか | 7 | 1 | 1 | 児童発達支援ガイドラインに沿った内容で個別支援計画を作成し、保護者の確認を経て具体的な支援目標や内容を決定している。 | |
| 13 | 児童発達支援計画に沿った支援が行われているか | 9 | 0 | 0 | 支援スタッフ間で相談しながら、個別支援計画に沿った支援が展開できるように努めている。 | |
| 14 | 活動プログラムの立案をチームで行っているか | 8 | 1 | 0 | 日々の個別支援活動内容も、支援スタッフ間で相談しながら利用者に合ったものや時期に合ったものを作成している。 | |
| 15 | 活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか | 9 | 0 | 0 | 支援スタッフ間で相談して月ごとのカリキュラムを作成し、活動プログラムが固定化しないようにしている。 | |
| 16 | 子どもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて児童発達支援計画を作成しているか | 8 | 1 | 0 | 一人一人の発達に応じ、個別の課題と集団への適応課題を把握し個別支援計画の作成に当たっている。 | |
| 17 | 支援開始前には職員間で必ず打合せをし、その日行われる支援の内容や役割分担について確認しているか | 8 | 1 | 0 | 利用者ごとに支援担当者が支援後の記録を作成して、常に全支援スタッフが確認できるようにしている。支援担当者や支援内容については支援開始までにスタッフ間で確認・相談して決定している。 | |
| 18 | 支援終了後には、職員間で必ず打合せをし、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有しているか | 9 | 0 | 0 | ||
| 19 | 日々の支援に関して記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげているか | 9 | 0 | 0 | ||
| 20 | 定期的にモニタリングを行い、児童発達支援計画の見直しの必要性を判断しているか | 9 | 0 | 0 | 個別支援計画にモニタリング実施時期を記載し、計画的に支援計画の見直しを行うようにしている。 | |
| 関係機関や保護者との連携 | 21 | 障害児相談支援事業所のサービス担当者会議にその子どもの状況に精通した最もふさわしい者が参画しているか | 9 | 0 | 0 | サービス担当者会議には、児童発達支援管理責任者と支援スタッフ代表者の2名が可能な限り出席するようにしている。 |
| 22 | 母子保健や子ども・子育て支援等の関係者や関係機関と連携した支援を行っているか | 6 | 0 | 3 | 現時点では、保護者の方や相談支援事業所の担当者から情報を得ることが多い。 | |
| 23 | (医療的ケアが必要な子どもや重症心身障がいのある子ども等を支援している場合) 地域の保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関と連携した支援を行っているか |
ー | ー | ー | 該当なし | |
| 24 | (医療的ケアが必要な子どもや重症心身障がいのある子ども等を支援している場合) 子どもの主治医や協力医療機関等と連絡体制を整えているか |
ー | ー | ー | 該当なし | |
| 25 | 移行支援として、保育所や認定こども園、幼稚園、特別支援学校(幼稚部)等との間で、支援内容等の情報共有と相互理解を図っているか | 1 | 1 | 7 | 移行先や保護者の要望に応じて情報提供を行っていく。 | |
| 26 | 移行支援として、小学校や特別支援学校(小学部)との間で、支援内容等の情報共有と相互理解を図っているか | 0 | 2 | 7 | ||
| 27 | 他の児童発達支援センターや児童発達支援事業所、発達障害者支援センター等の専門機関と連携し、助言や研修を受けているか | 5 | 1 | 3 | 相談支援事業所との連携はできているが、それ以外の専門機関との連携はできていないので、今後の課題とする。 | |
| 28 | 保育所や認定こども園、幼稚園等との交流や、障がいのない子どもと活動する機会があるか | 0 | 2 | 7 | 事業所としての交流活動等の実績はないが、保護者等のご希望があれば通園先等との連携などを実施可能な範囲で行っていく。 | |
| 29 | (自立支援)協議会子ども部会や地域の子ども・子育て会議等へ積極的に参加しているか | 1 | 5 | 3 | 今年度の参加実績はないが、要請があれば参加する。 | |
| 30 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解を持っているか | 9 | 0 | 0 | お子さんの送迎時に保護者の方との情報交換ができている。お迎え時には、その日の支援担当者が活動や支援の内容などを伝えている。 | |
| 31 | 保護者の対応力の向上を図る観点から、保護者に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング等)の支援を行っているか | 1 | 2 | 6 | 今年度は、家族支援プログラムとしてのまとまった支援機会はとっていないが、モニタリング時や送迎時の情報交換の中で対応力向上に関わる話ができた。 | |
| 保護者への説明責任等 | 32 | 運営規程、利用者負担等について丁寧な説明を行っているか | 8 | 1 | 0 | 利用契約時に説明をしている。 |
| 33 | 児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」のねらい及び支援内容と、これに基づき作成された「児童発達支援計画」を示しながら支援内容の説明を行い、保護者から児童発達支援計画の同意を得ているか | 9 | 0 | 0 | 利用開始時とモニタリング時に支援内容を説明し、紙面でも支援内容を確認できるようにして同意を得ている。 | |
| 34 | 定期的に、保護者からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、必要な助言と支援を行っているか | 9 | 0 | 0 | お子さんの送迎時に、必要に応じて相談する時間がとれている。定期的なモニタリング時にも相談の時間がとれている。 | |
| 35 | 父母の会の活動を支援したり、保護者会等を開催する等により、保護者同士の連携を支援しているか | 1 | 0 | 8 | あどびぃは個別支援を中心にした事業所なので、父母の会の組織や保護者会は現時点では存在していない。今後、必要であれば組織づくりなどに取り組む。 | |
| 36 | 子どもや保護者からの相談や申入れについて、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知し、相談や申入れがあった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 9 | 0 | 0 | 苦情受付・解決担当者は重要事項説明書に記載し契約時に説明している。相談や申し入れがあった場合は迅速かつ適切に対応するようにしている。 | |
| 37 | 定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報を子どもや保護者に対して発信しているか | 2 | 6 | 1 | 現時点では定期的な会報等の発行をしていないが、各利用者ごとの連絡帳を活用して必要な情報のやり取りをしている。 | |
| 38 | 個人情報の取扱いに十分注意しているか | 9 | 0 | 0 | 契約時に個人情報の取り扱いについての約束事を保護者と確認し合い、それに応じた対応をしている。 | |
| 39 | 障がいのある子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしているか | 9 | 0 | 0 | ことばと共にやサインや視覚的に確認できるものなどを活用して、伝えたい内容を分かりやすくする工夫をしている。 | |
| 40 | 事業所の行事に地域住民を招待する等地域に開かれた事業運営を図っているか | 2 | 0 | 7 | 今年度は地域住民が参加できるような行事等は実施していない。今後、必要があれば実施を検討する。 | |
| 非常時等の対応 | 41 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアル等を策定し、職員や保護者に周知するとともに、発生を想定した訓練を実施しているか | 0 | 6 | 3 | 各種マニュアルの策定はできているが、内容の周知・訓練については十分ではないので取り組みを改善する。 |
| 42 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか | 0 | 1 | 8 | 机上訓練にとどまり、訓練の定期性と実働性に課題があるので取り組みを改善する。 | |
| 43 | 事前に、服薬や予防接種、てんかん発作等のこどもの状況を確認しているか | 4 | 3 | 2 | 契約時にお願いしている保護者記入資料で把握し。必要に応じ保護者の方に追加の聞き取りをしている。 | |
| 44 | 食物アレルギーのある子どもについて、医師の指示書に基づく対応がされているか | 0 | 7 | 2 | 当事業所では食事やおやつの提供を行っていない。必要があれば持参をお願いしている。 | |
| 45 | ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で共有しているか | 0 | 1 | 8 | ふだんから危険がないように職員全員で施設点検をしている。危険な事例があれば、すぐに共有できる職員体制になっている。 | |
| 46 | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしているか | 6 | 3 | 0 | 虐待防止についても、日々の職員打合せ等で確認し合える職員体制になっている。 | |
| 47 | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、子どもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、児童発達支援計画に記載しているか | 8 | 1 | 0 | 対象児童がいる場合は、個別支援計画に記載して保護者・職員間での共通理解を図って取り組むことにする。 | |
事業所における自己評価結果(令和5年度)
| チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | 工夫している点、課題や改善すべき点など | ||
| 環境体制整備 | 1 | 利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で適切であるか | 7 | 0 | 0 | 当事業所の利用定員は一日最大10人までであり、支援用部屋は指導訓練室1(広さ66.53㎡)、指導訓練室2【個別支援用】(広さ4.66㎡)、相談室【個別支援用】(広さ5.68㎡)の3部屋で、どの部屋も国の設置基準である児童一人あたり2.47㎡以上を十分に満たしている。 |
| 2 | 職員の配置数は適切であるか | 7 | 0 | 0 | 当事業所は、児童10人までの事業所については2人以上(1名は常勤)の指導員が必要という国の人員配置基準を満たすとともに、個別支援が常時2名同時にできるように有資格者の指導員を7名(常勤3名、非常勤4名)確保している。 | |
| 3 | 事業所の設備等は、バリアフリー化や情報伝達等への配慮が適切になされているか | 7 | 0 | 0 | 出入口の柵など安全対策としての設備は設置しているが、利用者への支援活動がしやすい環境づくりに努めている。 | |
| 4 | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっているか。また、子ども達の活動に合わせた空間となっているか | 7 | 0 | 0 | 毎日の清掃・消毒や玩具等の整頓を行い、清潔で使いやすい環境づくりをしている。 | |
| 業務改善 | 5 | 業務改善を進めるためのPDCAサイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画しているか | 7 | 0 | 0 | 月に1度のスタッフミーティングの開催のほか、日々の勤務の中で常に話し合って効率よく業務改善が行えるようにしている。 |
| 6 | 保護者等向け評価表により、保護者等に対して事業所の評価を実施するとともに、保護者等の意向等を把握し、業務改善につなげているか | 7 | 0 | 0 | 毎年度、保護者等向け児童発達支援評価表を実施し、評価結果のまとめを公表するとともに業務改善につなげていく。 | |
| 7 | 事業所向け自己評価表及び保護者向け評価表の結果を踏まえ、事業所として自己評価を行うとともに、その結果による支援の質の評価及び改善の内容を、事業所の会報やホームページ等で公開しているか | 7 | 0 | 0 | 評価結果をホームページ上で公表するとともに、配布用資料を用意し周知に努めている。 | |
| 8 | 第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげているか | 3 | 0 | 4 | 今年度は保護者等向けと事業所向けの自己評価のみを実施した。第三者評価は実施いていない。第三者評価の導入については今後の検討課題とする。 | |
| 9 | 職員の資質の向上を行うために、研修の機会を確保しているか | 7 | 0 | 0 | 今年度は外部研修会への参加と職員間での学び合いを中心に研鑽に努めた。今後も、外部研修会等への積極的な参加を進め、研修機会の確保に努める。 | |
| 適切な支援の提供 | 10 | アセスメントを適切に行い、子どもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、児童発達支援計画を作成しているか | 7 | 0 | 0 | 見学・体験時や利用契約時に保護者面談を行い、利用者のニーズや課題を把握している。相談支援事業所からの支援計画も参考に、児童発達支援ガイドラインに沿った内容で個別支援計画を作成している。 |
| 11 | 子どもの適応行動の状況を把握するために、標準化されたアセスメントツールを使用しているか | 7 | 0 | 0 | 個別支援計画の中間評価期間には、遠城寺式・乳幼児分析的発達支援検査表も活用し、子どもの状況把握に生かしている。 | |
| 12 | 児童発達支援計画には、児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」の「発達支援(本人支援及び移行支援)」、「家族支援」、「地域支援」で示す支援内容から子どもの支援に必要な項目が適切に選択され、その上で、具体的な支援内容が設定されているか | 7 | 0 | 0 | 児童発達支援ガイドラインに沿った内容で個別支援計画を作成し、保護者の確認を経て具体的な支援目標や内容を決定している。 | |
| 13 | 児童発達支援計画に沿った支援が行われているか | 7 | 0 | 0 | 支援スタッフ間で相談しながら、個別支援計画に沿った支援が展開できるように努めている。 | |
| 14 | 活動プログラムの立案をチームで行っているか | 7 | 0 | 0 | 日々の個別支援活動内容も、支援スタッフ間で相談しながら利用者に合ったものや時期に合ったものを作成している。 | |
| 15 | 活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか | 7 | 0 | 0 | 支援スタッフ間で相談して月ごとのカリキュラムを作成し、活動プログラムが固定化しないようにしている。 | |
| 16 | 子どもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて児童発達支援計画を作成しているか | 7 | 0 | 0 | 一人一人の発達に応じ、個別の課題と集団への適応課題を把握し個別支援計画の作成に当たっている。 | |
| 17 | 支援開始前には職員間で必ず打合せをし、その日行われる支援の内容や役割分担について確認しているか | 7 | 0 | 0 | 利用者ごとに支援担当者が支援後の記録を作成して、常に全支援スタッフが確認できるようにしている。支援担当者や支援内容については支援開始までにスタッフ間で確認・相談して決定している。 | |
| 18 | 支援終了後には、職員間で必ず打合せをし、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有しているか | 5 | 2 | 0 | ||
| 19 | 日々の支援に関して記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげているか | 7 | 0 | 0 | ||
| 20 | 定期的にモニタリングを行い、児童発達支援計画の見直しの必要性を判断しているか | 7 | 0 | 0 | 個別支援計画にモニタリング実施時期を記載し、計画的に支援計画の見直しを行うようにしている。 | |
| 関係機関や保護者との連携 | 21 | 障害児相談支援事業所のサービス担当者会議にその子どもの状況に精通した最もふさわしい者が参画しているか | 7 | 0 | 0 | サービス担当者会議には、児童発達支援管理責任者と支援スタッフ代表者の2名が可能な限り出席するようにしている。 |
| 22 | 母子保健や子ども・子育て支援等の関係者や関係機関と連携した支援を行っているか | 7 | 0 | 0 | 現時点では、保護者の方や相談支援事業所の担当者から情報を得ることが多い。 | |
| 23 | (医療的ケアが必要な子どもや重症心身障がいのある子ども等を支援している場合) 地域の保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関と連携した支援を行っているか |
ー | ー | ー | 該当なし | |
| 24 | (医療的ケアが必要な子どもや重症心身障がいのある子ども等を支援している場合) 子どもの主治医や協力医療機関等と連絡体制を整えているか |
ー | ー | ー | 該当なし | |
| 25 | 移行支援として、保育所や認定こども園、幼稚園、特別支援学校(幼稚部)等との間で、支援内容等の情報共有と相互理解を図っているか | 3 | 4 | 0 | 移行先や保護者の要望に応じて情報提供を行っていく。 | |
| 26 | 移行支援として、小学校や特別支援学校(小学部)との間で、支援内容等の情報共有と相互理解を図っているか | 0 | 5 | 2 | ||
| 27 | 他の児童発達支援センターや児童発達支援事業所、発達障害者支援センター等の専門機関と連携し、助言や研修を受けているか | 6 | 1 | 0 | 相談支援事業所との連携はできているが、それ以外の専門機関との連携はできていないので、今後の課題とする。 | |
| 28 | 保育所や認定こども園、幼稚園等との交流や、障がいのない子どもと活動する機会があるか | 0 | 2 | 7 | 事業所としての交流活動等の実績はないが、保護者等のご希望があれば通園先等との連携などを実施可能な範囲で行っていく。 | |
| 29 | (自立支援)協議会子ども部会や地域の子ども・子育て会議等へ積極的に参加しているか | 1 | 1 | 5 | 今年度の参加実績はないが、要請があれば参加する。 | |
| 30 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解を持っているか | 7 | 0 | 0 | お子さんの送迎時に保護者の方との情報交換ができている。お迎え時には、その日の支援担当者が活動や支援の内容などを伝えている。 | |
| 31 | 保護者の対応力の向上を図る観点から、保護者に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング等)の支援を行っているか | 5 | 1 | 1 | 今年度は、家族支援プログラムとしてのまとまった支援機会はとっていないが、モニタリング時や送迎時の情報交換の中で対応力向上に関わる話ができた。 | |
| 保護者への説明責任等 | 32 | 運営規程、利用者負担等について丁寧な説明を行っているか | 7 | 0 | 0 | 利用契約時に説明をしている。 |
| 33 | 児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」のねらい及び支援内容と、これに基づき作成された「児童発達支援計画」を示しながら支援内容の説明を行い、保護者から児童発達支援計画の同意を得ているか | 7 | 0 | 0 | 利用開始時とモニタリング時に支援内容を説明し、紙面でも支援内容を確認できるようにして同意を得ている。 | |
| 34 | 定期的に、保護者からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、必要な助言と支援を行っているか | 7 | 0 | 0 | お子さんの送迎時に、必要に応じて相談する時間がとれている。定期的なモニタリング時にも相談の時間がとれている。 | |
| 35 | 父母の会の活動を支援したり、保護者会等を開催する等により、保護者同士の連携を支援しているか | 0 | 1 | 6 | あどびぃは個別支援を中心にした事業所なので、父母の会の組織や保護者会は現時点では存在していない。今後、必要であれば組織づくりなどに取り組む。 | |
| 36 | 子どもや保護者からの相談や申入れについて、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知し、相談や申入れがあった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 7 | 0 | 0 | 苦情受付・解決担当者は重要事項説明書に記載し契約時に説明している。相談や申し入れがあった場合は迅速かつ適切に対応するようにしている。 | |
| 37 | 定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報を子どもや保護者に対して発信しているか | 3 | 3 | 2 | 現時点では定期的な会報等の発行をしていないが、各利用者ごとの連絡帳を活用して必要な情報のやり取りをしている。 | |
| 38 | 個人情報の取扱いに十分注意しているか | 7 | 0 | 0 | 契約時に個人情報の取り扱いについての約束事を保護者と確認し合い、それに応じた対応をしている。 | |
| 39 | 障がいのある子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしているか | 7 | 0 | 0 | ことばと共にやサインや視覚的に確認できるものなどを活用して、伝えたい内容を分かりやすくする工夫をしている。 | |
| 40 | 事業所の行事に地域住民を招待する等地域に開かれた事業運営を図っているか | 0 | 1 | 6 | 今年度は地域住民が参加できるような行事等は実施していない。今後、必要があれば実施を検討する。 | |
| 非常時等の対応 | 41 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアル等を策定し、職員や保護者に周知するとともに、発生を想定した訓練を実施しているか | 2 | 5 | 0 | 各種マニュアルの策定はできているが、内容の周知・訓練については十分ではないので取り組みを改善する。 |
| 42 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか | 4 | 2 | 1 | 机上訓練にとどまり、訓練の定期性と実働性に課題があるので取り組みを改善する。 | |
| 43 | 事前に、服薬や予防接種、てんかん発作等のこどもの状況を確認しているか | 7 | 0 | 0 | 契約時にお願いしている保護者記入資料で把握し。必要に応じ保護者の方に追加の聞き取りをしている。 | |
| 44 | 食物アレルギーのある子どもについて、医師の指示書に基づく対応がされているか | 5 | 1 | 1 | 当事業所では食事やおやつの提供を行っていない。必要があれば持参をお願いしている。 | |
| 45 | ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で共有しているか | 6 | 0 | 1 | ふだんから危険がないように職員全員で施設点検をしている。危険な事例があれば、すぐに共有できる職員体制になっている。 | |
| 46 | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしているか | 5 | 2 | 0 | 虐待防止についても、日々の職員打合せ等で確認し合える職員体制になっている。 | |
| 47 | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、子どもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、児童発達支援計画に記載しているか | 4 | 2 | 1 | 対象児童がいる場合は、個別支援計画に記載して保護者・職員間での共通理解を図って取り組むことにする。 | |
