保護者等からの事業所評価の集計結果(令和4年度)
| 公表開始日:令和5年3月20日 | アンケート期間:令和5年1月9日~令和5年1月31 日 | |||||||
| 事業所名 愛知こどもネット あどびぃ | 保護者等数(児童数) 8 (9) 回収数 8 割合 100% | |||||||
| チェック項目 | は い | どちらとも いえない |
いいえ | わから ない |
ご意見 | ご意見を踏まえた対応 | ||
| 環境体制整備 | 1 | 子どもの活動等のスペースが十分に確保されているか | 8 | 0 | 0 | 0 | もう少し広くてもよい(1名) | |
| 2 | 職員の配置数や専門性は適切であるか | 7 | 1 | 0 | 0 | 保育士・幼稚園教諭・教員免許保有者の有資格者による支援をしています。 | ||
| 3 | 生活空間は、本人にわかりやすく構造化された環境になっているか。また、障がいの特性に応じ、事業所の設備等は、バリアフリー化や情報伝達等への配慮が適切になされているか | 7 | 1 | 0 | 0 | 個別支援室が2部屋、集団支援ができる部屋が1部屋あり、大好きタイムでは遊び道具などが自由に選べるようになっています。 | ||
| 4 | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっているか。また、子ども達の活動に合わせた空間となっているか | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
| 適切な支援の提供 | 5 | 子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、児童発達支援計画が作成されているか | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 児童発達支援計画には、児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」の「発達支援(本人支援及び移行支援)」、「家族支援」、「地域支援」で示す支援内容から子どもの支援に必要な項目が適切に選択され、その上で、具体的な支援内容が設定されているか | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 児童発達支援計画に沿った支援が行われているか | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 活動プログラムが固定化しないよう工夫されているか | 7 | 1 | 0 | 0 | 月ごとに全体活動プログラムを考え、こどもの発達や状況に応じて楽しく取り組めるように工夫しています。 | ||
| 9 | 保育所や認定こども園、幼稚園等との交流や、障がいのない子どもと活動する機会があるか | 1 | 1 | 6 | 0 | 今までのところ交流活動等の実績はありません。ご希望があれば通園先との連携などは行っていきます。 | ||
| 保護者への説明等 | 10 | 運営規定、利用者負担等について丁寧な説明がなされたか | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」のねらい及び支援内容と、これに基づき作成された「児童発達支援計画」を示しながら支援内容の説明がなされたか | 6 | 1 | 0 | 1 | 児童発達支援ガイドラインに沿った個別支援計画を作成し、保護者の確認を得ています。 | ||
| 12 | 保護者に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング等)が行われているか | 2 | 1 | 1 | 4 | 現在はペアレントトレーニング等は行っていません。今後、研修を積み、必要に応じ実施できるようにします。 | ||
| 13 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの健康や発達の状況、課題について共通理解ができているか | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 定期的に、保護者に対して面談や、育児に関する助言等の支援が行われているか | 4 | 2 | 0 | 2 | 送迎時やモニタリング時などの機会を大切にし、相談しやすい雰囲気作り努めます。 | ||
| 15 | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により保護者同士の連携が支援されているか | 1 | 0 | 6 | 1 | 保護者同士の連携が必要になれば、父母の会や保護者会等の組織づくりを考えていきます。 | ||
| 16 | 子どもや保護者からの相談や申入れについて、対応の体制が整備されているとともに、子どもや保護者に周知・説明され、相談や申入れをした際に迅速かつ適切に対応されているか | 7 | 0 | 0 | 1 | 送迎時やモニタリング時などでの相談機会を大切にし、迅速かつ適切な対応に努めます。 | ||
| 17 | 子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされているか | 7 | 1 | 0 | 0 | 子どもへの活動の説明や保護者への支援内容の伝達が視覚的に分かりやすくなるように工夫しています。 | ||
| 18 | 定期的に会報やホームページ等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して発信されているか | 2 | 3 | 0 | 3 | 自己評価につきましては、今回が開所後初の実施となります。結果をホームページに掲載するなど、皆様への周知に努めます。 | ||
| 19 | 個人情報の取り扱いに十分注意されているか | 6 | 2 | 0 | 0 | 個人情報に関する資料の取り扱いや保管には今後も注意していきます。 | ||
| 非常時等の対応 | 20 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、保護者に周知・説明されているか。また、発生を想定した訓練が実施されているか。 | 3 | 0 | 1 | 4 | マニュアルは策定できているので、それに応じた訓練内容を工夫・実施するとともに、マニュアルが実情に合うように内容改善を進めます。 | |
| 21 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練が行われているか | 3 | 0 | 1 | 4 | |||
| 満足度 | 22 | 子どもは通所を楽しみにしているか | 7 | 1 | 0 | 0 | 職員一同で、適切な支援を提供できるようにするとともに、子どもが安心して楽しく通える事業所にしていきます。 | |
| 23 | 事業所の支援に満足しているか | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
保護者等からの事業所評価の集計結果(令和5年度)
| 公表開始日:令和6年3月1日 | アンケート期間:令和6年1月9日~令和6年1月31 日 | |||||||
| 事業所名 愛知こどもネット あどびぃ | 保護者等数(児童数) 20 回収数 20 割合 100% | |||||||
| チェック項目 | はい | どちらとも いえない |
いいえ | わから ない |
ご意見 | ご意見を踏まえた 対応 |
||
| 環境体制整備 | 1 | 子どもの活動等のスペースが十分に確保されているか | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 職員の配置数や専門性は適切であるか | 19 | 1 | 0 | 0 | 保育士・幼稚園教諭・教員免許保有者の有資格者による支援をしています。 | ||
| 3 | 生活空間は、本人にわかりやすく構造化された環境になっているか。また、障がいの特性に応じ、事業所の設備等は、バリアフリー化や情報伝達等への配慮が適切になされているか | 20 | 0 | 0 | 0 | 個別支援室が2部屋、集団支援ができる部屋が1部屋あり、大好きタイムでは遊び道具などが自由に選べるようになっています。 | ||
| 4 | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっているか。また、子ども達の活動に合わせた空間となっているか | 20 | 0 | 0 | 0 | 他の事業所に比べてとても清潔です。 | ||
| 適切な支援の提供 | 5 | 子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、児童発達支援計画が作成されているか | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 児童発達支援計画には、児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」の「発達支援(本人支援及び移行支援)」、「家族支援」、「地域支援」で示す支援内容から子どもの支援に必要な項目が適切に選択され、その上で、具体的な支援内容が設定されているか | 17 | 0 | 0 | 3 | |||
| 7 | 児童発達支援計画に沿った支援が行われているか | 20 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 活動プログラムが固定化しないよう工夫されているか | 20 | 0 | 0 | 0 | 月ごとに全体活動プログラムを考え、こどもの発達や状況に応じて楽しく取り組めるように工夫しています。 | ||
| 9 | 保育所や認定こども園、幼稚園等との交流や、障がいのない子どもと活動する機会があるか | 3 | 3 | 6 | 8 | 今までのところ交流活動等の実績はありません。ご希望があれば通園先との連携などは行っていきます。 | ||
| 保護者への説明等 | 10 | 運営規定、利用者負担等について丁寧な説明がなされたか | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」のねらい及び支援内容と、これに基づき作成された「児童発達支援計画」を示しながら支援内容の説明がなされたか | 18 | 0 | 0 | 2 | 児童発達支援ガイドラインに沿った個別支援計画を作成し、保護者の確認を得ています。 | ||
| 12 | 保護者に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング等)が行われているか | 7 | 1 | 5 | 7 | 現在はペアレントトレーニング等は行っていません。今後、研修を積み、必要に応じ実施できるようにします。 | ||
| 13 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの健康や発達の状況、課題について共通理解ができているか | 19 | 1 | 0 | 0 | |||
| 14 | 定期的に、保護者に対して面談や、育児に関する助言等の支援が行われているか | 15 | 3 | 0 | 2 | 送迎時やモニタリング時などの機会を大切にし、相談しやすい雰囲気作り努めます。 | ||
| 15 | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により保護者同士の連携が支援されているか | 0 | 4 | 7 | 9 | 保護者同士の連携が必要になれば、父母の会や保護者会等の組織づくりを考えていきます。 | ||
| 16 | 子どもや保護者からの相談や申入れについて、対応の体制が整備されているとともに、子どもや保護者に周知・説明され、相談や申入れをした際に迅速かつ適切に対応されているか | 17 | 1 | 0 | 2 | 送迎時やモニタリング時などでの相談機会を大切にし、迅速かつ適切な対応に努めます。 | ||
| 17 | 子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされているか | 20 | 0 | 0 | 0 | 子どもへの活動の説明や保護者への支援内容の伝達が視覚的に分かりやすくなるように工夫しています。 | ||
| 18 | 定期的に会報やホームページ等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して発信されているか | 12 | 2 | 0 | 6 | 自己評価につきましては、今回が開所後初の実施となります。結果をホームページに掲載するなど、皆様への周知に努めます。 | ||
| 19 | 個人情報の取り扱いに十分注意されているか | 19 | 1 | 0 | 0 | 個人情報に関する資料の取り扱いや保管には今後も注意していきます。 | ||
| 非常時等の対応 | 20 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、保護者に周知・説明されているか。また、発生を想定した訓練が実施されているか。 | 6 | 5 | 0 | 9 | マニュアルは策定できているので、それに応じた訓練内容を工夫・実施するとともに、マニュアルが実情に合うように内容改善を進めます。 | |
| 21 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練が行われているか | 4 | 2 | 1 | 13 | |||
| 満足度 | 22 | 子どもは通所を楽しみにしているか | 20 | 0 | 0 | 0 | 毎回楽しみにしている。 楽しく通うことが発達支援においてとても大切だと思うので有難い。 |
職員一同で、適切な支援を提供できるようにするとともに、子どもが安心して楽しく通える事業所にしていきます。 |
| 23 | 事業所の支援に満足しているか | 20 | 0 | 0 | 0 | |||
