保護者等からの事業所評価の集計結果(令和6年度)
| 公表開始日:令和7年3月1日 | アンケート期間:令和7年1月6日~令和7年1月31 日 | |||||||
| 事業所名 愛知こどもネット あどびぃ | 保護者等数(児童数) 22 回収数 22 割合 100% | |||||||
| チェック項目 | はい | どちらとも いえない |
いいえ | わから ない |
ご意見 | ご意見を踏まえた対応 | ||
| 環境体制整備 | 1 | 子どもの活動等のスペースが十分に確保されているか | 21 | 1 | 0 | 0 | 広々と遊べる場所、集中して取り組める場所がある。スペースが十分にあり楽しい雰囲気が作られている。 | 子どもたちは、2つのおけいこ部屋と広い自由遊び部屋を中心に活動しています。活動中は常に3人以上の職員が活動を見守り、支援をしています。 職員は、すべて保育士・幼稚園教諭・教員免許保有者及び児童指導員の有資格者であり、毎朝の打合せで子どもたちの様子について情報及び意見交換をしています。 |
| 2 | 職員の配置数や専門性は適切であるか | 21 | 0 | 0 | 1 | 先生の連携が取れていて助かる。 | ||
| 3 | 生活空間は、本人にわかりやすく構造化された環境になっているか。また、障がいの特性に応じ、事業所の設備等は、バリアフリー化や情報伝達等への配慮が適切になされているか | 20 | 0 | 0 | 2 | 見渡しがよく危険がなさそう。「座って活動する部屋」「自由に遊べる部屋」のように子どもが切り替えやすい場所になっている。 | ||
| 4 | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっているか。また、子ども達の活動に合わせた空間となっているか | 22 | 0 | 0 | 0 | 清潔で、明るいので安心して利用できる。とても清潔で気持ちよく過ごせるよう配慮されている。 | ||
| 適切な支援の提供 | 5 | 子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、児童発達支援計画が作成されているか | 22 | 0 | 0 | 0 | 日々変わっていく課題に対応してくれている。 | |
| 6 | 児童発達支援計画には、児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」の「発達支援(本人支援及び移行支援)」、「家族支援」、「地域支援」で示す支援内容から子どもの支援に必要な項目が適切に選択され、その上で、具体的な支援内容が設定されているか | 20 | 0 | 0 | 2 | 各利用者の個別支援計画に本人支援の5領域「健康・生活、運動・感覚、認知・行動、言語・コミュニケーション、人間関係・社会性」と「発達支援」「移行支援」「家族支援」「地域支援」の4項目を踏まえた目標と支援内容を記載しています。 | ||
| 7 | 児童発達支援計画に沿った支援が行われているか | 22 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 活動プログラムが固定化しないよう工夫されているか | 22 | 0 | 0 | 0 | 毎回違った内容で、子どもも新鮮な気持ちで楽しく取り組めている。行事に向けた制作や子どもが興味を持って取り組めるような配慮がなされている。飽きない工夫がされ、いろいろな経験をさせてくれる。 | ||
| 9 | 保育所や認定こども園、幼稚園等との交流や、障がいのない子どもと活動する機会があるか | 5 | 1 | 5 | 11 | 特に活動の機会はないが、今まで通りで問題ない。交流はないが、園との面談に同席することもできると言ってもらえ、心強かった。 | 今までのところ交流活動等の実績はありません。ご希望があれば、通園先との連携などは行っていきます。 | |
| 保護者への説明等 | 10 | 運営規定、利用者負担等について丁寧な説明がなされたか | 22 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」のねらい及び支援内容と、これに基づき作成された「児童発達支援計画」を示しながら支援内容の説明がなされたか | 21 | 0 | 0 | 1 | 児童発達支援ガイドラインに沿った個別支援計画を作成し、保護者の確認を得ています。 | ||
| 12 | 保護者に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング等)が行われているか | 11 | 2 | 1 | 8 | ペアレントトレーニングを学びたかった。ペアレントトレーニングの講習はないが、日頃の相談で「こういう時はこうした方がいいよ」と教えてもらえるので助かる。 | ペアレントトレーニングの講習を受けた職員は3名います。そのうち1名は研修課程をすべて修了しています。ペアレントトレーニングとしての家族支援は行っていませんが、ペアレントトレーニングでの学びをもとに、送迎時等に子育て等に関わるご相談にも応じるようにしています。 |
|
| 13 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの健康や発達の状況、課題について共通理解ができているか | 21 | 0 | 0 | 1 | 活動報告は毎回丁寧で、本人が不安定な時も臨機応変に対応できている。周りの子への接し方や関わり方が心配だと伝えたら、先生が気にかけて様子を見て伝えてくれた。連絡帳で伝えられるし、フィードバックもしっかりしていて、子どものことをよく理解してくれている。 | ||
| 14 | 定期的に、保護者に対して面談や、育児に関する助言等の支援が行われているか | 19 | 1 | 0 | 2 | まだ日が浅いので最初の面談だけですが、定期的に話をする機会があると聞いている。送迎の時にお話ができている。 | 送迎時やモニタリング時などの機会を大切にし、相談しやすい雰囲気作り努めます。 | |
| 15 | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により保護者同士の連携が支援されているか | 2 | 2 | 9 | 9 | 利用者の少ない時間帯に通っているので、まだ他の保護者と会う機会がない。 | 保護者同士の連携が必要になれば、父母の会や保護者会等の組織づくりを考えていきます。 | |
| 16 | 子どもや保護者からの相談や申入れについて、対応の体制が整備されているとともに、子どもや保護者に周知・説明され、相談や申入れをした際に迅速かつ適切に対応されているか | 20 | 0 | 0 | 2 | 相談を親身に聞いて、適切に対応している。まだ日数が少ないが、電話対応もよく、相談はいつでも聞いてもらえる印象がある。 | 送迎時やモニタリング時などでの相談機会を大切にし、迅速かつ適切な対応に努めます。 | |
| 17 | 子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされているか | 21 | 1 | 0 | 0 | |||
| 18 | 定期的に会報やホームページ等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して発信されているか | 17 | 2 | 1 | 2 | ホームページに自己評価の結果やブログ(活動の様子などのお知らせ)を掲載し、皆様への情報周知に努めます。 | ||
| 19 | 個人情報の取り扱いに十分注意されているか | 21 | 0 | 0 | 1 | 個人情報に関する資料の取り扱いや保管には今後も注意していきます。 | ||
| 非常時等の対応 | 20 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、保護者に周知・説明されているか。また、発生を想定した訓練が実施されているか。 | 12 | 3 | 0 | 7 | 各マニュアルは見やすいところに掲示してある。子どもも訓練を行っているかはわからない。 | マニュアルは策定できているので、それに応じた訓練内容を工夫・実施するとともに、マニュアルが実情に合うように内容改善を進めます。子どもたちは、「防災の日」のある9月のおけいこで避難行動等の確認や練習をしています。 |
| 21 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練が行われているか | 7 | 3 | 1 | 11 | |||
| 満足度 | 22 | 子どもは通所を楽しみにしているか | 22 | 0 | 0 | 0 | 毎回とても楽しみにしている。家でやらないことをあどびぃだとやってくれる。工作や塗り絵、数字などに興味を持つようになった。場所見知りや人見知りがあるが、早い段階で笑顔と言葉がでたのでよかった。 | |
| 23 | 事業所の支援に満足しているか | 22 | 0 | 0 | 0 | 毎回支援の報告を丁寧にしていただき、どんなおけいこをしているかわかって助かる。帰りに写真をくれるので、活動の様子が見てわかるし、本人もうれしそうに見ているのでうれしい。 | ||
